private.monetizeRawData.mainTitle
private.monetizeRawData.section.thisIs.title
1 private.monetizeRawData.section.comparation.choose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
private.monetizeRawData.section.comparation.complexDiseases * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.complexDiseases * | private.monetizeRawData.section.comparation.itemsFree 1 | private.monetizeRawData.section.comparation.complexDiseases.starter 1 | private.monetizeRawData.section.comparation.complexDiseases.advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.pharmaCompatibility ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.pharmaCompatibility ** | private.monetizeRawData.section.comparation.itemsFree 1 | private.monetizeRawData.section.comparation.pharmaCompatibility.starter 1 | private.monetizeRawData.section.comparation.pharmaCompatibility.advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.monogenicDiseases * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.monogenicDiseases * | private.monetizeRawData.section.comparation.itemsFree 1 | private.monetizeRawData.section.comparation.monogenicDiseases.starter 1 | private.monetizeRawData.section.comparation.monogenicDiseases.advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.traits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.traits | private.monetizeRawData.section.comparation.itemsFree 1 | private.monetizeRawData.section.comparation.traits.starter | private.monetizeRawData.section.comparation.traits.advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.wellness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.wellness | private.monetizeRawData.section.comparation.itemsFree 1 | private.monetizeRawData.section.comparation.wellness.starter | private.monetizeRawData.section.comparation.wellness.advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.ancestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.ancestry | Origins | Origins private.monetizeRawData.section.comparation.ancestry.subtitlematernal private.monetizeRawData.section.comparation.ancestry.subtitlepaternal Neanderthal DNA | Origins private.monetizeRawData.section.comparation.ancestry.subtitlematernal private.monetizeRawData.section.comparation.ancestry.subtitlepaternal Neanderthal DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.freeUpdates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.freeUpdates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.dnaConnect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private.monetizeRawData.section.comparation.dnaConnect |
private.monetizeRawData.section.rawDataWhatIs.title
private.monetizeRawData.section.rawDataWhatIs.msg2
private.monetizeRawData.section.rawDataAnalysis.title
private.monetizeRawData.section.rawDataAnalysis.msg1
private.monetizeRawData.section.rawDataAnalysis.msg20
private.monetizeRawData.section.rawDataAnalysis.msg21
private.monetizeRawData.section.rawDataAnalysis.msg22
private.monetizeRawData.section.rawDataAnalysis.msg3
private.monetizeRawData.section.rawDataAnalysis.msg4
private.monetizeRawData.section.rawDataAnalysis.msg5
private.monetizeRawData.section.rawDataAnalysis.msg6
private.monetizeRawData.section.rawDataAnalysis.msg7
private.monetizeRawData.section.rawDataAnalysis.msg8
private.monetizeRawData.section.howIsItDone.title
private.monetizeRawData.section.howIsItDone.msg1
private.monetizeRawData.section.howIsItDone.msg3
private.monetizeRawData.section.Why.title
private.monetizeRawData.section.Why.msg1
private.monetizeRawData.section.Why.subtitle1 *
private.monetizeRawData.section.Why.msg4
Genetic impact on health conditions *private.monetizeRawData.section.Why.subtitle2 **
private.monetizeRawData.section.Why.msg5
Pharmacogenetics **private.monetizeRawData.section.Why.subtitle3 *
private.monetizeRawData.section.Why.msg6
Hereditary conditions *private.monetizeRawData.section.Why.subtitle4
private.monetizeRawData.section.Why.msg7
Personal traitsprivate.monetizeRawData.section.Why.subtitle5
private.monetizeRawData.section.Why.msg8
Wellnessprivate.monetizeRawData.section.Why.subtitle6
private.monetizeRawData.section.Why.msg9
Ancestry DNA test