Last opp genetiske rådata
Hvordan fungerer tellmeGens rådatatjeneste?
![]() Raw Data Free* Gratis | ![]() Raw Data Starter··· | ![]() Raw Data Advanced··· | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Velges av kunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genetisk sårbarhet for helsetilstander * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genetisk sårbarhet for helsetilstander * | 5 rapporter 1 | 5 rapporter 1 | Mer enn 105 rapporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmakologisk kompatibilitet ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmakologisk kompatibilitet ** | 5 rapporter 1 | 5 rapporter 1 | Mer enn 75 rapporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvelige forhold * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvelige forhold * | 5 rapporter 1 | 5 rapporter 1 | Mer enn 105 rapporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlige egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlige egenskaper | 5 rapporter 1 | Mer enn 80 rapporter | Mer enn 80 rapporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikler om velvære | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikler om velvære | 5 rapporter 1 | Mer enn 50 rapporter | Mer enn 50 rapporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slektskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slektskap | Opprinnelse | Opprinnelse Moderens avstamning Faderlig avstamning Neandertaler-DNA | Opprinnelse Moderens avstamning Faderlig avstamning Neandertaler-DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gratis oppdateringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gratis oppdateringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Connect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Connect |
Hva er mine genetiske rådata, og hva skal jeg bruke dem til?
Vi sier at de er rådatafiler fordi de inneholder data som må bearbeides for å kunne tolkes og omdannes til nyttig informasjon.

Hos tellmeGen™ analyserer vi rådataene dine på tre måter
Vi tilbyr deg muligheten til å laste opp dine genetiske rådata fra andre selskaper som 23andme, MyHeritage og mange flere til vår plattform. Hos tellmeGen™ kan vi analysere dine rådata uavhengig av opprinnelse, så lenge de er kodet i strengen ( + ) av GRCh37-referansegenomet, kallingsraten er > 0,95 og formatet tilsvarer formatet til en umodifisert chip-array. På denne måten får du tilgang til all informasjonen som tellmeGen™ gir deg, og som kan estimeres ut fra din genetiske informasjon.

This is the free version of our analysis. With it you will have access to up to 25 updated reports, previously chosen by you, about your health, personal traits and wellness (5 per category).
In addition, you will obtain information about your population genetic origins.
Finally, you will have access, if you wish, to our DNA Connect service to find genetic relatives and communicate with them.

Hvis du vil at vi skal analysere all informasjon om dine personlige egenskaper, ditt velvære og dine aner som finnes i dine genetiske rådata, er dette planen for deg.
Totalt får du tilgang til mer enn 130 omfattende og kontinuerlig oppdaterte rapporter om din trivsel, prestasjon og bakgrunn.
Hvis du ønsker det, kan du også bruke DNA Connect-tjenesten vår til å finne genetiske slektninger og kommunisere med dem.

Hvis du ønsker tilgang til all informasjonen i den mest komplette genetiske analysen på markedet, til en pris som passer for enhver lommebok, er dette planen for deg.
Til sammen får du opptil 430 omfattende og kontinuerlig oppdaterte rapporter om helse, velvære, prestasjoner og genetikk.
Hvis du ønsker det, får du også tilgang til DNA Connect-tjenesten vår for å finne genetiske slektninger og kommunisere med dem.
Hvordan kan jeg få genetiske analyser basert på rådataene mine?
Prosessen er veldig enkel. Bare følg trinnene nedenfor:
Herfra vil du motta e-poster som informerer deg om:

Hvorfor bør jeg laste opp rådataene mine til tellmeGen™?
I tellmeGen™-analyser bruker vi metoder som integrerer genetikk med avansert datateknologi. Dette gjør det mulig for oss å utvide antallet analyserte genetiske varianter betydelig, fra ca. 750 000 til flere titalls millioner informative varianter, gjennom en prosess som kalles imputering. Takket være denne kraftige teknikken kan vi tilby deg mer nøyaktige og fullstendige resultater til en lavere kostnad, og overvinne begrensningene ved andre tradisjonelle tilnærminger til genetisk analyse.

Genetisk sårbarhet for helsetilstander *
Komplekse sykdommer skyldes en kombinasjon av genetiske faktorer, miljøfaktorer og den enkeltes livsstil. I tellmeGen™ jobber vi med å forstå og analysere disse genetiske faktorene. Med tellmeGen™-helserapporten får du informasjon om din genetiske risiko for å utvikle mer enn 50 komplekse sykdommer.
Genetisk sårbarhet for helsetilstander *
Farmakologisk kompatibilitet **
Ulike modifikasjoner i DNA-et vårt fører til ulike måter kroppen vår metaboliserer legemidler på. Finn ut hvilke av disse modifikasjonene du har, og hvordan kroppen din reagerer på hundrevis av ulike legemidler ved hjelp av vår analyse.
Farmakogenetikk **
Arvelige forhold *
Noen sykdommer, såkalte arvelige tilstander, skyldes tilstedeværelsen av bare én eller en gruppe genetiske varianter. Med testen vår får du rapporter om dusinvis av sykdommer der vi beskriver om du er bærer av noen av disse genetiske markørene, og hvilke konsekvenser dette kan ha for helsen din.
Arvelige forhold *
Komplekse personlige egenskaper
Selv om livsstilen vår i stor grad bestemmer våre fysiske og personlige egenskaper, spiller den genetiske komponenten en viktig og grunnleggende rolle i utviklingen av disse egenskapene. Hos tellmeGen™ analyserer vi denne genetiske komponenten for å kunne informere deg om din genetiske sannsynlighet for å ha mer enn 30 personlige egenskaper.
Personlige egenskaper
Velvære
Studier har vist at genetikk har en sterk sammenheng med personlig velvære, både fysisk og psykisk. Genetikk regulerer alt fra kolesterol- og vitaminnivåer til muskelytelse eller tendenser til å innta alkohol, koffein eller for mye mat. Med vår Velværeanalyse får du tilgang til dusinvis av rapporter om ernæring og fysisk trening.
Velvære
Slektskap
Avhengig av hvilken plan du velger, vil du få tilgang til ulik informasjon om dine forfedres opprinnelse. Vi inkluderer ditt genetiske befolkningsopphav, data om din fars- og morslinje og hvor mye DNA du deler med neandertaleren.
SlektskapDNA Connect
Ved å laste opp rådataene dine får du muligheten til å finne slektninger som du deler DNA med i databasen vår, og til å komme i kontakt med dem. Denne tjenesten er tilgjengelig i sin helhet på alle tre abonnementene.
Ytterligere informasjon
Begrensninger ved denne tjenesten
- De genetiske variantene som ikke er analysert av hjemselskapet ditt og som ikke er inkludert i rådataene dine.
- De variantene som ikke er kodet på samme måte som de som er rapportert i dbSNP-databasen.
- De variantene som ikke er kodet i den "positive" delen av referansegenomet GRCh37/hg19, som tellmeGen bruker som referanse for sine estimater.
- Siden vi ikke genererer genotypingsfilene selv, kan vi ikke utelukke at det finnes unøyaktige genotyper som kan rapportere falske positive eller falske negative resultater. Derfor kan tellmeGen ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i rådataene fra tredjeparter.
- Muligheten til å gi resultater for haplogrupper på morsiden vil være betinget av tilstedeværelsen av mitokondriekromosomet i rådataene som leveres, samt dets kallingsfrekvens og kvalitet.
- Muligheten til å gi resultater for haplogrupper på fars side vil være betinget av tilstedeværelsen av Y-kromosomet i de oppgitte rådataene, samt dets kallingsfrekvens og kvalitet. Det bør bemerkes at dette resultatet bare vil være tilgjengelig for mannlige brukere, ettersom dette kromosomet ikke finnes hos kvinner.
- For estimering av resultatene for komplekse sykdommer, egenskaper og velvære brukes en teknikk som kalles imputering. Denne teknikken er en statistisk analyse som gjør det mulig for oss å statistisk utlede varianter som finnes i en referansedatabase, og analysere dem som om de var inkludert i genotypingsbrikken. På denne måten kan vi drastisk øke antallet varianter som kan analyseres, og dermed forbedre nøyaktigheten av resultatene. Kvaliteten på denne prosessen og de oppnådde resultatene vil avhenge av kvaliteten på brikken som hver bruker leverer som rådata.